Сводная таблица программ выпускных праздников для 4 класса начальной школы
на 2027 год в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Выпускной праздник для 4 классов в городе Санкт-Петербург | 25+2 | 30+3 | Выпускной праздник для 4 классов в пригородах Санкт-Петербурга и Ленобласти | 25+2 | 30+3 |
10 100 | 8 700 | 5 900 | 5 800 | ||
5 800 | 5 500 | 5 550 | 5 100 | ||
5 800/5 850/6 000 | 5 300/5 350/5 500 | 6 500 | 6 000 | ||
6 900 | 6 300 | ||||
4 300 | 4 000 | 5 900 | 5 500 | ||
|
|
| 5 600 | 5 100 | |
|
| ||||
5 800 | 5 400 |
